| REGISTRO: _____________ |
PLANILLA - CONTROL PARA CAJURZOO - JUEGO CIENCIA DEL SIGLO XXI
SOLO PARA INTELIGENTES... COMO USTED
| SEDE: _________ | FECHA: 7 -XI - 21 - XI - 2014 | ||||||||||||||||
| NOMBRE COMPLETO | CUAN DÈBIL ES AQUEL, QUE SOBERBIO MIRA A QUIEN MOLDEA SU INTELIGENCIA, Y UFANO CIERRA LA PUERTA DEL SABER.. |
.
CODIGO
|
OBSERVACIONES
| ||||||||||||||||
| RELACIÒN ENCUENTROS | PUNTUACIÒN OBTENIDA | FECHAS PROGRAMADAS | SISTEMA DESARROLLADO | CONTROL | |||||||||||||||
| P.J. | P.G. | P.P. | P.E | P.G. |
P.E.
| PTOS | POSICIÒN. | . | IND. | SIM | C.R. | T.C | |||||||
| UMBARILA PARDO SEBASTIAN | 12 | 8 | 0 | 1 | 11 | 1 | 34 | X | 803 | NIVEL 3 | |||||||||
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILLIAM ALEXANDER | 10 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 31 | X | 803 | NIVEL 3 | |||||||||
| PERILLA GUTIÈRREZ DUVAN SNEYDER | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | X | 803 | NIVEL 3 | |||||||||
| TINOCO ALEMÀN DANIEL JOSÉ | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | X | 803 | NIVEL 3 | |||||||||
| ZANGUÑA CALDERÓN ANGEL DAVID | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 603 | NIVEL 3 | |||||||||
| CASTIBLANCO CHAVES YEFERSON MAURICIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 805 | NIVEL 3 | |||||||||
| GARCÌA DUQUE JULIÀN DARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 805 | NIVEL 3 | |||||||||
| BÀEZ TRUJILLO MAICOL SEBASTIÀN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 806 | NIVEL 3 | |||||||||
| BARAJAS SOSA DUVER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 806 | NIVEL 3 | |||||||||
| BUITRAGO MORA VIDAL STEVEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 806 | NIVEL 3 | |||||||||
| IBAÑEZ BOCANEGRA ROBET JULIÀN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 806 | NIVEL 3 | |||||||||
| PEÑA SUÀREZ DYLAN EDUARDO | 1 | 1 | 0 | O | 3 | 0 | 3 | X | 806 | NIVEL 3 | |||||||||
| TRUJILLO BENAVIDES ORLANDO JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 806 | NIVEL 3 | |||||||||
| ALFONSO MORANTES SERGIO STEVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 605 | NIVEL 3 | |||||||||
| ALZATE MORENO SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 605 | NIVEL 3 | |||||||||
| RIVERA CASTILLO ANDRÈS GUSTAVO | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | X | 605 | NIVEL 3 | |||||||||
| RINCÒN GARCÍA BRAYAN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 803 | NIVEL 3 | |||||||||
| OLIVEROS JUAN PABLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 605 | NIVEL 3 | |||||||||
| ROJAS DUARTE CRISTIAN CAMILO | 0 | 605 | NIVEL 3 | ||||||||||||||||
| DANIELS ESPARZA EDWAR SANTIAGO | 0 | 604 | NIVEL 3 | ||||||||||||||||
| MARIN RAMIREZ BRANDON | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 603 | NIVEL 3 | ||||||||||
| SANTOS BENAVIDES JUAN PABLO | 0 | 604 | NIVEL 3 | ||||||||||||||||
| UBIDIA BURBANO JULIETH ALEJANDRA | 0 | 605 | NIVEL 3 | ||||||||||||||||
| MENESES GOYENECHE SEBASTIÀN | 0 | 704 | NIVEL 3 | ||||||||||||||||
| VILLADA LABASTIDAS SARA LUCÌA | 0 | 801 | NIVEL 3 | ||||||||||||||||
| TRIANA JUAN MANUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | NIVEL 3 | ||||||||||
| URREGO CRUZ JOAN FELIPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 803 | NIVEL 3 | ||||||||||
| JUNCO VASQUEZ SANTIGO | 0 | 805 | NIVEL 3 | ||||||||||||||||
| MELO FORERO DIEGO IVAN | 0 | 805 | NIVEL 3 | ||||||||||||||||
| RAMIREZ DAZA PAOLA LORENA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | X | DON BOSCO | Nivel 1 | |||||||||
| GALVIS DAZA YULIANA CAMILA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | X | DON BOSCO | Nivel 1 | |||||||||
| OBANDO GONZÁLEZ CRISTIAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | X | 605 | ||||||||||
jueves, 5 de marzo de 2015
PLANILLA DE JUGADORES DE CAJURZOO - JUEGO CIENCIA DEL SIGLO XXI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario